6I6899 6I-6899 VALVE GP RELIEF FITS Gąsienica E320 E320L E322 E322
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | GVO |
| Numer modelu: | E320 E320L E322 E322 E330 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
|---|---|
| Cena: | Negotiable price |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | W ciągu 2-7 dni po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, płatność Ali, L/C, Paypal |
| Możliwość Supply: | 880 SZT |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zastosowanie: | Części zamienne koparek | Nazwa części: | Zawór nadmiarowy |
|---|---|---|---|
| Numer części: | 6i-6899 6i6899 | Numer modelu: | KOT 320 322 325 330 330 FM L, 330 L |
| Warunki: | 100% nowy | Czas gwarancji: | 6 miesięcy |
| Wielkość: | Rozmiar standardowy/rozmiar niestandardowy | Jakość: | Wysoka jakość |
| Usługa posprzedażna: | Wsparcie online | Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
| Wykorzystane branże: | Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Handel detaliczny, Roboty budowlane | Najważniejsze: | 6I6899 Zawór nadmiarowy, zawór nadmiarowy do CAT 330 |
| Podkreślić: | 6i-6899VALVE Zawór awaryjny,E322 Zawór awaryjny,Caterpillar E320 E320L E322 Zawór odciągający |
||
opis produktu
6i-6899 6i6899 VALVE GP RELIEF,FITS CAT Caterpillar E320 E320L E322 E322L,
- PowiązaneCzęści zaworówMożemy zaopatrzyć
| 0 | 5I7526 | Wyniki badania |
| 1 | 5I7739 | Wyniki badania |
| 2 | 5I7738 | Wyniki badania |
| 3 | 5I8026 | Wyniki badań |
| 4 | 5I8066 | Wyniki badań |
| 5 | 5I7643 | Wyniki badania |
| 6 | 0952489 | Wyniki badania |
| 7 | 5I7559 | Wyniki badań |
| 8 | 7Y4267 | Wyniki badania |
| 9 | 6E1903 | VALVE GP |
| 10 | 6E4829 | Wyniki badania |
| 11 | 6E1906 | VALVE GP |
| 12 | 2448386 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 13 | 1474166 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 14 | 8U6550 | VALVE GP |
| 15 | 3472353 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 16 | 1114252 | Wyniki badań |
| 17 | 1572883 | Wyniki badań |
| 18 | 6E2235 | Wymagania w odniesieniu do odchylacza |
| 19 | 9T9059 | Wyniki badań |
| 20 | 1752956 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 21 | 3734382 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 22 | 1742426 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 23 | 3555587 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
![]()
Parametry techniczne:
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie do | CAT 320 322 325 330 330 FM L, 330 L |
| Numer części | 6I-6899 |
| Przesyłka | Po morzu czy po powietrzu |
| Użycie | Części zamienne koparek |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Nazwa produktu | Wyniki badania |
| Rodzaj | Części hydrauliczne |
| Kluczowe cechy | Wymagania w odniesieniu do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia |
![]()
Dostawcy wysokiej jakości dostarczają wysokiej jakości produkty
1. Profesjonalny zespół pracy i szybka obsługa.
2,100% na czas dostawy
3. Przed dostawą dostarcz filmik dostawy
4. wiadomość szybko odpowiedzieć
![]()
Witamy w kontakcie z nami w celu zapytania
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





